SUJETO OBLIGADO | PONENTE | NUMERO DE EXPEDIENTE | FOLIO | INFORMACIÓN SOLICITADA | INCONFORMIDAD | FECHA | ESTADO |
Congreso del Estado | Javier Fregoso Sánchez | 01/CONGRESO DEL ESTADO-01/2016 | Listado de cada uno de los viajes que han realizado los Diputados detallando: el nombre del diputado, destino, el costo del pasaje, estancia (gastoa de viaje, que incluye hospedaje y alimentos, marcando decha de partida y regreso y el objetivo del viaje) | Si bien se me proporcionó información al respecto, ésta se encuentra en un archivo de imagen de baja resolución, en la cual si bien se presenta un desglose no es posible revisar a detalle la información. | 11 febrero 2016 | Sobreseído | |
Congreso del Estado | Gabriela Sierra Palacios | 02/CONGRESO DEL ESTADO-02/2016 | Información sobre los vehículos propiedad del Congreso del Estado, cuando se adquirió cada unidad, costo, placas, bancada de asignación, cuanto se le asigna a cada bancada para vales de gasolina al mes o al año así como cuánto se invierte en el mantemiento de los vehículos | Se me dio un concentrado con la información por rubro, pero no el detalle que se había pedido por unidad. También pedí las placas de los vehículos, pero éstas no fueron porporcionadas argumentando que era información reservada. | 11 febrero 2016 | Sobreseído | |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Norma Estela Pimentel Méndez | 03/BUAP-01/2016 | Solicito se me proporcione un listado de las obras de arte que forman parte del patrimonio de la Universidad. Pido se me proporcione la información detallando, nombre de la pieza, autor, fecha en la que fue adquirida, valor o precio, ubicación actual | Había solicitado un listado de las obras de arte, la ubicación y valor, sin embargo, se me respondió que no es factible entregar la información ya que se pondría en riesgo los bienes de las universidad, sin embargo, estas piezas fueron adquiridas con recursos públicos. | 14 abril 2016 | Revocado | |
Honorable Ayuntamiento Municipal de Rafael Lara Grajales | Se requirió conforme al artículo 84 de la Ley | 04/PRESIDENCIA MPAL-RAFAEL LARA GRAJALES-01/2015 | Copias simples del Reglamento de Protección Civil, Reglamento de Vía Pública, Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito Municiál y del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Rafael Lara Grajales | Falta de respuesta del Sujeto Obligado | 31 marzo 2016 | Sobreseído | |
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE) | Norma Estela Pimental Méndez | 05/OOSELITE-01/2016 | Copia del documento que acredita la formación del Consejo Municipal y Ciudadano por un Tehuacán Limpio. Status de los Consejeros del OOSELITE. Indique técnicamente cual es el procedimiento para evaluar si una banqueta del frente de una casa o negocio no ha sido barrido, limpiado y/o depurado. | La negativ a de proporcionar total o parcilamente la información solicitada | 31 marzo 2016 | Revocado | |
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Javier Fregoso Sánchez | 06/INDICOM-PUEBLA-01/2016 | Solicito copia del convenio o acuerdo o documento que soporte la relación entre el gobierno municipal y la televisora azteca que permite la realización de jornadas de Caravanas Azteca | Resulta ilógico que una situación de la naturaleza planteada en don del funcionario titular reconoc que el muncipio aporta todo, no exista un documento que avale dicho acuerdo | 11 febrero 2016 | Confirmado | |
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Gabriela Sierra Palacios | 07/INDICOM-PUEBLA-02/2016 | La realiación de las caravanas azteca permiten que la televisora otorgue a los funcionarios entrevistas que tendrían costo para ael Ayuntamiento. Cuántas entrevistas se han realizado bajo este esquema, qué funcionarios municipales entrevistó, en qué fechasy cuánto se ahorró el ayuntamiento al logras dichas entrevistas. | El Sujeto Obligado sólo entregó un listado de funcionarios municipales entrevistados, pero omitió informar el número total de entrevistas, las fechas de las mismas y sus entrevistados y cuánto se ahorró el ayuntamiento. | 14 abril 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Educación Pública | pendiente de ratificación | 08/SEP-01/2016 | Ley para el Acceso de las Mujeres a auna vida Libre de Violencia, como se materializa una vida libre de violencia, como garantiza la Secretaría el derecho de las niñas y niños a la educación, alfabetización, acceso, permanencia. Etc. | El cambio de modalidad de entrega de la información sin motivo ni fundamento legal | 14 abril 2016 | No Interpuesto | |
Instituto Poblano de las Mujeres | 09/IPM-01/2016 | Cuantos modelos de prevención, atención, sancción y erradicación de la violencia ha evaluado el Instituto? | Cambio de modalidad en la entrega de la información | 14 abril 2016 | No Interpuesto | ||
Secretaría de Infraestructuras y Transportes del Estado | 10/SIT-01/2016 | RR00009215 | Listado por mes de número de sanciones por sobrecupo y de operativos realizados en el Periférico ecológico desde febrero de 2010 a noviembre de 2015en el que se haya detectado sobrecupo de taxis | No respondieron en los días correspondientes | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla | 11/SSPYTM-PUEBLA-01/2016 | Derivado del reporte del CERI N. 22011863, solicito se me informe lo siguiente: Si en calles carentes de señalización de preferencia, gozan de prioridad los vehículos motorizados respecto de los no motorizados (bicicleta); solicito me sea proporcionado la capacitación y adiestramiento que ha tenido el agente de tránsito que me atendió, así como de los agentes de tránsito en servicio. | Indican sólo algunos cursos del agente, pero no indican si los tiene acreditados. | 28 abril 2016 | No Interpuesto | ||
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes | Norma Estela Pimentel Méndez | 12/CECAP-01/2016 | Solicito conocer el proyecto que existe para reacondicionar el Museo José Luis Bello y González | Sólo se pueden reservar algunas partes y no el documento completo y, en este caso, el sujeto obligado está reservando la información en su totalidad. | 26 mayo 2016 | Sobreseído | |
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE) | Javier Fregoso Sánchez | 13/OOSELITE-02/2016 | Avances de la campaña dale Calor a un corazón. Monto recuado por evento lucha libre 30 de noviembre del año en curso; Cuántos cobertores donó la ciudadanóa para la campaña Dale calor a un corazón. | La negativa de proporcionar total o parcialmente la información solicitada | 10-mar-16 | Sobreseimiento | |
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Tehuacán | Gabriela Sierra Palacios | 14/OOSPAT-01/2016 | Presupuesto desglosado por mes por concepto de publicidad 2015 y las empresas contratadas.Información financiera desglosada por mes, auditorías concluidas en 2015, permisos autorizaciones y arrendamientos. | La negativa de proporcionar total o parcialmente la información solicitada | 14 abril 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 15/SFA-01/2016 | RR0000116 | Cartera (listado) anual de proyectos de inversión y de obra pública por municipio, incluyendo noombre del proyecto, tipo de proyecto, municipio de localización, organismo responsable, año, fuente del financiamiento, monto aprobado y monto ejercido, para todos los años del período que va de 1990 a 2014. | El acto que se recurre es que la información prevista no satisface la solicitud de información. Para los años 2012 a 2015 la carte de proyectos no incluye los montos de inversión. | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Norma Estela Pimentel Méndez | 16/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-01/2016 | Desglose por rubro de los montos económicos: participaciones, FISM, FAFOM, PRONADEN, FOPADEM, FORTAMUN; SUBSEMUN, todos del año 2015 | La entrega de la información es distinta a la solicitada. Solo justifica la respuesta a las preguntas 1 y 7 de 9. | 12 mayo 16 | Revocado | |
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Javier Fregoso Sánchez | 17/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACAN-02/2016 | Montos económicos utilizados con recursos públicos para electrificación, urbanización y asistencia social; total de obras realizadas hasta el día de hoy, costo de colocación por luminarias, montos económicos utilizados en el programa FISM del 2015. | La información que se enuncia se había revisado con anterioridad en el apartado que comentan, por lo que derivó en una solicitud de información para la aclaración respectiva. | 14 abril 2016 | Revocado | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Gabriela Sierra Palacios | 18/SFA-02/2016 | RR00000216 | Con base en el artículo 93 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, pido a esta Comisión me informe cuáles son los proyectos de inversión sobre los que esta dependencia a emitido dictamente, pido también el monto de cada uno de ellos, lo anterior del año 2011 al 2015. | El sujeto Obligado cambió la modalida de entrega sin funda ni motivar, pido al a Comisión ordene la entrega de la información en la modalidad solicitada. | 6 julio 2016 | Sobreseído |
Sistema para el Desarrollo Intergal de la Familia del Estado | Gabriela Sierra Palacios | 19/SEDIF-01/2016 | RR00000316 | Cuántas mujeres han sido beneficiadas con el programa Crédito a la palabra de la Mujer durante la presente administración, durante cuánti tiempo ha recibido apoyo cada una, cuáles han sido los montos y para qué proyectos específicos, cuánto dinero se hagastado en los eventos de entregar, promoción y difusión del programa | La información se me entregó de manera parcial, el resto estaba a disposición para consulta directa. | 12 mayo 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Norma Estela Pimentel Méndez | 20/SFA-03/2016 | RR00000416 | El monto de los recursos que se han entregado a la promotora Organización Ciudadana de Seguridad y Justicia y/o Consejo de Seguridad y Justicia, esto desde el año 2011 a la fecha, desglosado por año | 18 agosto 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Javier Fregoso Sánchez | 21/SFA-04/2016 | RR00000516 | Copia simple mediante los cuales se otorgó el uso , aprovechamiento de dos locales a Amreican Company Mada Everything, pido copia de los documentos mediante los cuales solicitó dicha autorización | El Sujeto Obligado asegura que la información se encuentra en un proceso judicial, por lo que restringe el acceso a la misma. | 14 abril 2016 | Confirmado |
Consejo Estatal de Coordinación al Sistema Nacional de Seguridad Pública | Gabriela Sierra Palacios | 22/CESP-01/2016 | RR00000616 | Solicito se me informe el monto de los contratos que se tengan o se hayan tenido con la empresa SYM del 2010 a la fecha, se me informe la modalidad de adjudicación y la fecha en que se asignó el contrato o los contratos y pido copias digitales de los mismos | El Sujeto Obligado cambio la modalidad de entrega sin funda ni motivar. | 21 julio 2016 | Sobreseído |
Secretaría General de Gobierno | 23/SGG-01/2016 | RR00000716 | Información sobre programa interno, programa especial, de contingencia, de emergencia, diferencia entre cada uno y su aplicación, carta de corresponsabilidad y requisitos técnicos | La autorida refleja falta de conocimientos, solicité información textual no que me citaran el documento | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Salud | 24/SSA-01/2016 | RR00000816 | El certificado médico, elaborado al suscrito por el Médico en guardia del Serv. De Urgecias del Hospital de Cuetzalan. | Me respondieron que en los archivos de esa dependencia no existe documento alguno relacionado con mi petición, siendo que el suscrito cuenta con una fotografía del certificado expedido en esa fecha. | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 25/SFA-05/2016 | RR00000916 | Fecha de expedición de la constancia de no antecedentes penales o constancia de no antecedentes penales, expedida a favor del Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado. | La omisión en la respuesta a la solicitud de información, a pesar de una deficiente fundamentación para prorrogar la respuesta | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 26/SFA-06/2016 | RR00001016 | De conformidad con la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, me informen la experiencia en la materia del actual Director o Coordinador del Registro Público de la Propiedad y del personal adscrito a la Dirección o Coordinación | Falta de respuesta a la solicitud de información | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Desarrollo Social del Estado | 27/SDS-01/2016 | RR00001116 | Información sobre el Fideicomiso para la regulación de la vivienda en el Estado de Puebla | recibí respuesta pero esta no fue la solicitada. | 28 abril 2016 | No Interpuesto | |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Gabriela Sierra Palacios | 28/BUAP-02/2016 | Informe el presupuesto destinado para la difusión de actividades sustantivas de la institución, docencia, investigación y extensión de la cultura en los años 2011, 2012, 2013 2014 y 2015 | No se me entregó la información que habá solicitado originalmente | 23 junio 2016 | Revocado | |
Secretaría General de Gobierno | Norma Estela Pimentel Méndez | 29/SGG-02/2016 | La autoridad omite señalar los criterios seguidos al clasificar la información, no especific los artículos de las leyes que señala para emitir su resolución. | 26 mayo 2016 | Sobreseído | ||
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Javier Fregoso Sánchez | 30/CONTRALORIA MPAL-TEHUACAN-03/2016 | Desglose por mes y rubro durante 2015 la utilización de los $4220286.74 para comunicación social | Entrega de información distinta a la solicitada, la informació se había revisado con anterioridad, por lo que derivó en una solicitud de información para la aclaraciónd el desglose. | 14 abril 2016 | Revocado | |
Puebla Comunicaciones | 31/PUE COM-01/2016 | Contratos de publicidad en la red social instagram | Cambio en la modalidad de entrega | 28 abril 2016 | No Interpuesto | ||
Puebla Comunicaciones | 32/PUE COM-02/2016 | Contratos de publicidad con la plataforma spotify | cambio en la modalidad de entrega | 28 abril 2016 | No Interpuesto | ||
Puebla Comunicaciones | 33/PUE COM-03/2016 | Contratos de publicidad con la red social facebook | cambio en la modalidad de entrega | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | ||
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes | Gabriela Sierra Palacios | 34/CECAP-02/2016 | PF00000116 | cuántos trabajadores estuvieron activos en los años 2012, 2013, 2015 y lo que va del 2016, desglosado por mes y especificando si son de base, honorarios, confianza. Cuanto asciende la suma total general de las transferencias generadas para cubir las aportaciones del SAR. Cuántas cuentas bancarias son las depositarias de dichas aportaciones. | Vencido el plazo legal no me dan ninguna respuesta | 9 junio 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Educación Pública del Estado | 35/SEP-02/2016 | RR00001216 | Cuantos menores de edad se tiene registro que han sufrido acoso sexual en la escuela, , qué programa tiene la Secretaría para actuar contra esto, descripción y puesto de los programas | Cambio en la modalidad de entrega | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Educación Pública del Estado | 36/SEP-03/2016 | RR00001316 | Como se materializa la cultura a una vida libre de violencia, cuántas y cuáles investigaciones han desarrollado para crear modelos de detección de la violencia. | Cambio en la modalidad de entrega | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 37/SFA-07/2016 | RR00001416 | Requiero se me informe y justifique adecuadamente el motivo de la prórroga de las solicitudes 00017116 y 000172216 ya que se me notificó únicamente el fundamento del artículo 51 | La omisión en la respuesta a la solicitud de información en el término legal | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | |
Puebla Comunicaciones | 38/PUE COM-04/2016 | Publicidad que contrató el Gobierno del Estado con Cinemex, para la difusión de mensajes del 5 Informe de Gobierno | Cambio en la modalidad de entrega | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | ||
Puebla Comunicaciones | 39/PUE COM-05/2016 | Publicidad que contrató el Gobierno del Estado con Cinépolis, para ld difusion de mensajes del 5to informe de Gobierno | Cambio en la modalidad de entrega | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | ||
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Gabriela Sierra Palacios | 40/SFA-08/2016 | RR00001516 | El monto anual de las erogaciones amparadas en la partida 4450, como se establece en el clasificador, en un informe anual desglosado por dependencia de los años 2011 a la fecha, incluya razón social y nombre del representante legal | En los documentos señalados no se encuentra la información que se solicitó | 14 abril 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Gabriela Sierra Palacios | 41/SFA-09/2016 | RR00001616 | cartera anual de proyectos de inversión y obra pública por municipio, nombre y tipo de proyecto, monto finanriero ejercido, municipio de localización, órgano responsable, perído de 1990 a 2015} | La información provista no satisface la solicitud de información, ni en contenido ni respecto a los resultados | 8 septiembre 2016 | Revocado |
Oficina de la Gubernatura | 42/OTE-01/2016 | RR00001716 | No me dieron respuesta a la solicitud de información | 14 abril 2016 | No Interpuesto | ||
Fiscalía General del Estado | Norma Pimentel Méndez | 43/FGE-01/2016 | RR00001816 | cuántas solicitudes de intervención de comunicación privadas realizó la autoridad en el año 2015, cuántas autorizadas y cuántas rechazadas, bajo qué fundamentos legales. , cuántas averiguaciones previas abiertas en el año 2015 se ha llevado a cabo la intervención de comuniciones privadas. | La respuesta viola el artículo 6 Constitucional y resulta ser antijurídica debido a su carencia de fundamentación y motivación | 12 mayo 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Javier Fregoso Sánchez | 44/SDS-PUEBLA-01/2016 | RR00000116 | El Titular de la Dependencia explicó que realiza en conjunto con TV Azteca los eventos llamados caravas azteca. Copia del convenio o acuerdo, cuántas de estas caravanas se han realizado en la actual administración, . Cuánto se ha gastado en la realización de las mismas. | Resulta ilógico que el Sujeto Obligado trate de dirigir la petición a otra dependencia sin atenderla, violando con ello mi derecho a la información | 14 abril 2016 | Sobreseído |
Oficina de la Gubernatura | pendiente de ratificación | 45/OTE-02/2016 | RR00001916 | ¿cuán costó la comida que ofreció el Gobernador con motivo de su quinto informe de labores?¿ a qué empresas contrataron los servicios de alimentos? ¿qué empresas prestó el resto de los servicios como colocación de mesas, meseros? El monto desglosado cada rubro. | No orientación para obtener información pública | 14 abril 2016 | No Interpuesto |
Oficina de la Gubernatura | Javier Fregoso Sánchez | 46/OTE-03/2016 | ¿cuán costó la comida que ofreció el Gobernador con motivo de su quinto informe de labores?¿ a qué empresas contrataron los servicios de alimentos? ¿qué empresas prestó el resto de los servicios como colocación de mesas, meseros? El monto desglosado cada rubr | No orientación al solicitante para obtener la información pública solicitada. | 14 abril 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 47/SFA-10/2016 | RR00002016 | Cuánto se ha gastado la publicidad en facebook en años 2013, 2014 y 2015. | No se proporciona la información solicitada, no obstante que dentro de sus atribuciones se encuentra el control, administración, planeación del presupuesto | 12 mayo 2016 | No Interpuesto | |
Secretaría de finanzas y Administración del Estado | Gabriela sierra Palacios | 48/SFA-11/2016 | RR00002116 | El artículo 18 párrafo cuarto de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado dice: El ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas deberá crear y mantener un registro en donde se inscriban las afectadas realizadas. Pido copia digital de ese registro. | El Sujeto Obligado cambió la modalidad de entrega sin justificación alguna. | 22 septiembre 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla | Norma Estela Pimentel Méndez | 49/SDUS-PUEBLA-01/2016 | Qué áreas verdes han sido creadas en el municipio de Puebla entre el período de 2014 a la fecha, desglosado por nombre del lugar, dirección, fecha de inicio, inversión (degslosada por dependencia y/o orden de gobierno) dimensiones en metros cuadrados y número de árboles que contienen. | Muestro inconformidad porque ni en dicho boletín ni en el inventario se resuelve la pregunta que he realizado. Tampoco tengo conocimiento de la información desglosada de cada obra o el número de árboles que contienen. | 8 septiembre 2016 | Revocado | |
Secretaría de Infraestructuras y Transportes del Estado | Javier Fregoso Sánchez | 50/SIT-02/2016 | Cuántos metros cuadrados de concreto hidráulico se han construido en Puebla y la zona metropolitana desde 2011 a la fecha, desglosada por nombre del proyecto, municipio o ubicación, metros abarcados, fecha de inicio, fecha de término e inversión (desglosada por orden de gobierno, si aplica) | Inconformidad por el cambio de modalidad. | 26 mayo 2016 | Confirmado | |
Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Puebla | Norma Estela Pimentel Méndez | 51/SA-PUEBLA-01/2016 | Copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Administración, del 24 de febrero de 20415, a la fecha, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, | En la liga proporcionada no se puede consultar los acuerdo de reserva. | 12 mayo 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Norma Estela Pimentel Méndez | 52/SISP-PUEBLA-01/2016 (acumulado al 51/SA-PUEBLA-01/2016 | Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, del 24 de febrero de 2015 a la fecha, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado | Siguiendo las instrucciones que se indican en la respuesta proporcionada no se puede acceder a la información solicitada. | 12 mayo 2016 | Sobreseído | |
Secretaría General de Gobierno | Javier Fregoso Sánchez | 53/SGG-03/2016 | RR00002216 | Solicito el fundamento legal y técnico para que protección civil solicite dictámenes estructurales actualizados cada año en que se presenta algún programa interno de protección civil o dictámenes de cualquier tipo, aun cuando las estructuras no h yan sufrido modificaciones de ningún tipo | En la respuesta no se cita ningpun artículo y cuerpo legal que obligue al particular a realizar el exámen y renovarlo cada año, por tanto mi solicitud no ha sido debidamente respondida | 25 mayo 2016 | Sobreseído |
Oficina de la Gubernatura | 54/OTE-04/2016 | RR00002316 | Copia electrónica del contrato celebrado con autotraffic | negativa de proporcionar la información | 14-abr-16 | No interpuesto | |
Carreteras de Cuota Puebla | Gabriela Sierra Palacios | 55/CCP-01/2016 | Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de informacón suscritos por el Titular de Carreteras de Cuota Puebla, del 24 de febrero de 2015 a la fecha, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. | No he recibido por parte del Sujeto Obligado respuesta a mi solicitud de acceso. | 9 junio 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Javier Fregoso Sánchez | 56/INDICOM-PUEBLA -03/2016 | RR0000216 | Monto total del presupuesto asignado a Comunicación Social para los años 2014, 2015 y 2016. Monto total ejercido en el mismo rubro y en los mismos años. Desglosado por año y por empresa contratada | El Sujeto Obligado no atiende a la totalidad de la solicitud, pues se pidió el monto desglosado por año y por empresa y omitió esta última parte. | 25 agosto 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Norma Estela Pimentel Méndez | 57/INDICOM-PUEBLA-04/2016 | RR0000316 | Solicito se me informe el monto total de los anuncios luminosos que se colocaron en la ciudad con motivo del segundo informe de labores del presidente municipal. Pido se me informe también el costo unitario, el número total de anuncios que se instalaron y sus ubicaciones | Resulta improbable que no se conozca el monto erogado en la compra de anuncios luminosos | 23 junio 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Innovación Digital y Comnicaciones del Honorable Ayuntamiento de Puebla | Javier Fregoso Sánchez | 58/INDICOM-PUEBLA-05/2016 (acumulado al 56-INDICOM-PUEBLA-03/2016) | RR0000516 | Solicito se ke informo el monto erogado en la producción y promoción del segundo informe de labores del presidente municipal. Informe desglosado que incluya número de anuncios espectaculares, parabuses y camiones del transporte urbano utilizados con costo respectivo, gasto en medios electrónicos, digitales, radiofónicos e impresos, número de spots e inserciones contratados. | Resulta improbable que el Sujeto Obligado no conozca el monto erogado en la compra de espacios, | 25 agosto 2016 | Sobreseído |
Partido Revolucionario Institucional | Gabriela Sierra Palacios | 59/PRI-01/2016 | ¿A nombre de que persona está registrado el helicóptero que utilizó en su precampáña 2016 Blanca Alacalá? ¿Cuantoas veces utilizó al helicóptero? ¿cuál fue el costo por hora vuelo? | La información solicitada se encuentra con el carácter de reservada | 26 mayo 2016 | Revocado Parcialmente | |
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Norma Estela Pimentel Méndez | 60/CONTRALORÍA MPAL -TEHUACAN-04/2016 | Desglose por rubro el monto autorizado para el Festival Internacional de Tehuacán 2016. ¿Cuántos puestos o stands fueron autorizados en el parque ecológico?¿Indique la utilización de los montos recaudados, el motivo por el que se solicitó la donación de alimentos para ingresar a la presentación de la Banda Cuisillos. | La entrega de la información es distinta a la solicitada. | 9 junio 2016 | Sobreseído | |
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Javier Fregoso Sánchez | 61/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACÁN-05/2016 | Se solicita el acta de cabildo que aprueba e indica los lineamientos para la construcción de el fraccionamiento El Riego | La entrega de información es distinta a la solicitada | 12 mayo 2016 | Sobreseído | |
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán | Gabriela Sierra Palacios | 62/CONTRALORÍA MPAL-TEHUACAN-06/2016 | ¿Cuáles son las calles identificadas con problemas de baches?¿Qué tiempo se tiene estimado para cubrir las calles con baches?¿Qué dependencia municipal y/o estatal es la encargada de reparar el enlonado de los centro de prevención del delito , dañados por las fuertes vientos? | La negativa de proporcionar total o parcialmente la información solicitada | 12 mayo 2016 | Sobreseído | |
Secretaría General de Gobierno | 63/SGG-04/2016 | Programa interno de protección civil, programa especial, plan de emergencia, plan de contingencia no definido, carta de responsabilidad | La respuesta niega el acceso a la información solicitada | desechado por improcedente | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | Norma Pimentel Méndez | 64/SFA-12/2016 | RR00002416 | Nombre del servidor público y de la persona física o moral que presente el fideicomiso, el fiduciario y fideicomisario. Unidad administrativa de responsable del fideicomiso, monto total, uso y destino del patrimonio fideicomitido, contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren servicios públicos. | Falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado | 21 julio 2016 | Sobreseído |
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado | 65/SFA-13/2016 | Fideicomiso | Falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado | 26 mayo 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla | 66/SDUS-PUEBLA-02/2016 | RR0000616 | Cómo se sanciona a las personas que no cumplen con las indicaiones del Manual Técnico de Accesibilidad aplicables a construcciones en el Municipio de Puebla. Qué área del Ayuntamiento es el encargado de vigilar que dicho manual se cumpla, en qué han consistido esas sanciones. | El Sujeto Obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso formulada | 26 mayo 2016 | No Interpuesto | |
Convenciones y Parques | Norma Pimentel Méndez | 67/COYPAR-01/2016 | Asistentes e ingresos de la estrella de Puebla | El organismo puso a disposición la información mediante consulta directa, se considera que sí puedo haber entregado mediante el sistema infomex. | 18 agosto 2016 | Sobreseído | |
Secretaría de Turismo del Estado | Javier Fregoso Sánchez | 68/STUR-01/2016 | RR00002516 | El costo por viaje del programa puebla es mi destino, nombre del proveedor que otorga los viajes, número de guías de turistas contratados, número de personal que opera dicho programa en los museso de la evolución, barroco y museos de la música de viena, forma de adjudicación del proveedor | La dependencia está contestando con dolo respecto a la forma de adjudicación, también están contestando con dolo, ya que debió existir algún concurso para determinar el proveedor de los viajes | 26 mayo 2016 | Sobreseído |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla | 69/SEDIF-01/2016 | Falta de respuesta a la solicitud | 18 agosto 2016 | Sobreseído | |||
Secretaría de Educacion Pública del Estado | 70/SEP-04/2016 | Solicitud 127816 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 71/SEP-05/2016 | Solicitud 127916 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 72/SEP-06/2016 | Solicitud 128016 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 73/SEP-07/2016 | Solicitud 128516 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Publica del Estado | 74/SEP-08/20165 | Solicitud 129716 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 75/SEP-09/2016 | Solicitud 128716 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 76/SEP-10/2016 | Solicitud 128916 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Secretaría de Educación Pública del Estado | 77/SEP-11/2016 | solicitud 129316 | Falta de respuesta | 23 junio 2016 | Desechado por improcedente | ||
Oficina de la Gubernatura | Norma Pimentel Méndez | 78/OTE-05/2016 | RR00002616 | De donde sacaron mis datos personales, quien se los dio, por qué, quién se los pidió, documento donde autorizo que me manden esos papeles, solicitud que realicé para que me manden esas felicitaciones, de qué partida lo pagan, qué costo tiene. | Falta de respuesta | 4 octubre 2016 | Sobreseído |
